مدن وقري ومواقع
المدن فى ألمانيا
ألمانيا لديها عدد من المدن الكبيرة. هناك 11 منطقة حضرية معترف بها رسميا في ألمانيا. أكبر المجتمعات الحضرية هي منطقة الراين والرور (11.7 مليون في عام 2008)، بما في ذلك دوسلدورف (عاصمة ولاية شمال الراين وستفاليا)، كولونيا وبون، دورتموند، إيسن، دويسبورغ، وبوخوم. توجد في ألمانيا 82 مدينة يزيد عدد سكانها عن 100,000 نسمة.
|
الترتيب | المدينة | الولاية | السكان |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | برلين | برلين | 3,460,725 | ||
2 | همبورغ | همبورغ | 1,786,448 | ||
3 | ميونخ | ميونخ | 1,353,186 | ||
4 | كولونيا | شمال الراين – وستفاليا | 1,007,119 | ||
5 | فرانكفورت | هسن | 679,664 | ||
6 | شتوتغارت | بادن فورتمبيرغ | 606,588 | ||
7 | دوسلدورف | شمال الراين – وستفاليا | 588,735 | ||
8 | دورتموند | شمال الراين – وستفاليا | 580,444 | ||
9 | إسن | شمال الراين – وستفاليا | 574,635 | ||
10 | بريمن | ولاية بريمن | 547,340 | ||
11 | دريسدن | ساكسونيا | 523,058 | ||
12 | لبسيا | ساكسونيا | 522,883 | ||
13 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 522,686 | ||
14 | نورنبيرغ | بافاريا | 505,664 | ||
15 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 489,599 | ||
16 | بوخوم | شمال الراين – وستفاليا | 374,737 | ||
17 | فوبرتال | شمال الراين – وستفاليا | 349,721 | ||
18 | بون | شمال الراين – وستفاليا | 324,899 | ||
19 | بيليفيلد | شمال الراين – وستفاليا | 323,270 | ||
20 | مانهايم | بادن فورتمبيرغ | 313,174 |
المصدر: ويكيبيديا